WYBORY DO SEJMU 2019 - Okręg nr 7
Prezentujemy wyniki z 440 na 920 obwodowych komisji wyborczych (47,83%)
Najwięcej osób zagłosowało na kandydata z listy PiS - Jacka Sasina
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SASIN Jacek Robert | 40 609 |
| 2 | ZAWIŚLAK Sławomir | 11 227 |
| 24 | DĄBROWSKA-BANASZEK Anna | 11 071 |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI:
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 4 | GRABCZUK Krzysztof | 14 240 |
| 1 | HAIDAR Riad | 2 428 |
| 2 | ŻMIJAN Stanisław | 1 580 |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | SACHAJKO Jarosław | 4 269 |
| 2 | BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz | 3 179 |
| 5 | SMAL Kazimierz | 2 865 |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ:
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | PAWŁOWSKA Monika Jolanta | 5 765 |
| 2 | SZELĄG Piotr Edward | 1 179 |
| 5 | GOŁOŚ Michał Reoland |
575 |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ:
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | TUMANOWICZ Witold Sławomir | 4 414 |
| 2 | KASPRZAK Wiktor | 919 |
| 8 | KUBICA Kamil | 760 |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 17 | KOWALIK Rafał | 593 |
| 1 | KOKOT Jan | 297 |
| 16 | ZALEWSKA Agnieszka | 145 |
WYBORY DO SENATU - Okręg nr 18
A jak prezentują się wyniki wyborów do Senatu?
Dane z 212 na 262 obwodowych komisji wyborczych (80,92%)
Wyniki komitetów
| Nazwisko i imiona | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|---|
| ZAJĄC Józef | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 45 738 |
63,67% |
| STACHURA Rafał Artur | KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 20 369 |
28,35% |
| RĘKAS Konrad Stanisław | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYWRÓCIĆ PRAWO | 5 733 |
7,98% |
| Razem | 71 840 |
100% |








Napisz komentarz
Komentarze